Zutaten und Nährwertangaben pro100g | |
Zutaten: | ava-Schokolade (Kakao: 34% mindestens); Costa Rica-Schokolade (Kakao: 38% mindestens); Venezuela-Schokolade (Kakao: 43% mindestens); Ecuador-Schokolade (Kakao: 52% mindestens); Santo Domingo-Schokolade (Kakao: 71% mindestens); Ghana-Schokolade (Kakao: 85% mindestens)Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, natu¨rliches Vanille-Aroma, Emulgator: Sojalecithin.Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. |
Brennwert: | 2378 kj 568 kcal |
Fett: | 40,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 25,4 g |
Kohlenhydrate: | 40,2 g |
davon Zucker: | 37,6 g |
Eiweiß: | 7,3 g |
Salz: | 0,102 g |
Allergene: | |