Zutaten und Nährwertangaben pro100g | |
Zutaten: | Weiße Schokolade (Kakao: 30% mindestens); Vollmilchschokolade (Kakao: 32% mindestens); Zartbitterschokolade (Kakao: 53,5% mindestens)Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Haselnu¨sse, Butterreinfett, Mandeln, Haselnussmark, Emulgatoren: Sojalecithine, Sonnenblumenlecithine; gemahlener Röstkaffee, pflanzliches Fett teilweise gehärtet (Palm), natu¨rliches Vanille-Aroma, pflanzliche Öle (vollständig raffiniertes Sojaöl, Palm), Aroma. Kann Spuren von anderen Schalenfru¨chten, Erdnu¨ssen und Ei enthalten. |
Brennwert: | 2444 kj 584 kcal |
Fett: | 41,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 20,6 g |
Kohlenhydrate: | 45,7 g |
davon Zucker: | 44,5 g |
Eiweiß: | 6,0 g |
Salz: | 0,08 g |
Allergene: | |