| Zutaten und Nährwertangaben pro100g | |
| Zutaten: | Zartbitterschokolade (Kakao: 53,5% mindestens)Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, 5,0% Kakaokerne, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanille-Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. |
| Brennwert: | 546 kcal/ 2285 KJ |
| Fett: | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 23,3 g |
| Kohlenhydrate: | 44,4 g |
| davon Zucker: | 41,08 g |
| Eiweiß: | 5,4 g |
| Salz: | |
| Allergene: |