Zutaten und Nährwertangaben pro100g | |
Zutaten: | Weißweinessig, Zucker, Wasser, 5,3% Granatapfelsaft aus Konzentrat, natürliches Aroma, Aroma, Antioxidationsmittel: KALIUMMETABISULFIT. |
Brennwert: | 804 kj 192 kcal |
Fett: | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 42 g |
davon Zucker: | 42 g |
Eiweiß: | 0,5 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergene: | |