| Zutaten und Nährwertangaben pro100g | |
| Zutaten: | Zucker, Erdbeeren 31%, Rhabarber 23%, Zitronensaft- Konzentrat, Geliermittel: Pektine, Bourbon Vanille. |
| Brennwert: | 800 kj 188 kcal |
| Fett: | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 44,4 g |
| davon Zucker: | 44,3 g |
| Eiweiß: | 0,4 g |
| Salz: | 0,03 g |
| Allergene: | |