Mit gehackten Walnüssen, zart nussig im Geschmack, passen sie gut zu Käse oder Kräutersoßen, Fleisch und Gemüse.
| Zutaten und Nährwertangaben pro100g
|
Zutaten:
| Hartweizengrieß, Walnusskerne 5%
|
| Brennwert: | 1531 kj 361 kcal
|
| Fett: | 1,3 g
|
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g
|
| Kohlenhydrate: | 73,3 g
|
| davon Zucker: | 3,9 g
|
| Eiweiß: | 12,4 g
|
| Salz: | 0,15 g
|
| Allergene: |
|